|
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(0) | (0) | ![]() |
|---|
| 제조회사 | 삼성전자 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2008년 02월 |
| CPU 제조사 | 인텔 | CPU 종류 | 펜티엄 듀얼코어 |
| CPU 클럭 | T2370 (1.73GHz) | CPU 넘버 | |
| 코어 형태 | CPU 코드명 | ||
| LCD 특징 | |||
| 회전LCD | LED백라이트 | ||
| 터치스크린 | 눈부심방지 | ||
| 밝기자동조절 | 베젤없음 | ||
| 3D입체영상 | 광시야각 | ||
| LCD 크기 | LCD 화면비율 | 와이드 | |
| LCD 해상도 | 1440x900 | ||
| 기억장치 특징 | |||
| 7200 rpm | HDD 충격 보호 | ||
| HDD 용량 | 500GB | mSATA 용량 | |
| SSD 용량 | 익스프레스캐시 | ||
| 메모리 용량 | 2GB | 메모리 타입 | |
| ODD 종류 | DVD레코더 | ||
| 운영체제 특징 | |||
| 64 비트 | 운영체제 | ||
| GPU 제조사 | |||
| AMD(ATI) | 엔비디아 | ○ | |
| 인텔 | 기타 | ||
| ATI GPU | 엔비디아 GPU | ||
| 인텔 GPU | 그래픽 특징 | ||
| VGA 메모리 | |||
| A/S 특징 | |||
| 월드워런티 | 소비자과실보증 | ||
| 보증기간 | 1년 | 무게 | 5.8Kg |
| 배터리 특징 | |||
| 리튬 폴리머 | 탈착 불가능 | ||
| 배터리 | 어댑터 | ||
| 네트워크 특징 | |||
| 100Mbps 유선랜 | 1Gbps 유선랜 | ||
| 802.11 a/b/g/n 무선랜 | 802.11 a/g/n 무선랜 | ||
| 802.11 b/g/n 무선랜 | 802.11 n/ac 무선랜 | ||
| 모뎀 | WiDi | ||
| 블루투스 | |||
| 영상 입출력 | |||
| HDMI | 디스플레이 | ||
| DVI | D-SUB | ○ | |
| 웹캠 | ○ | ||
| 인터페이스 | |||
| USB 2.0 | ○ | USB 3.0 | |
| 썬더볼트 | e-SATA | ||
| IEEE1394 | 시리얼 포트 | ||
| PCMCIA | 익스프레스 카드 | ||
| 보안 기능 | |||
| 얼굴 인식 | 지문 인식 | ||
| 편의 기능 | |||
| 멀티 리더기 | ○ | 숫자 키패드 | |
| 블록 키보드 | 키보드 라이트 | ||
| 침수지연키보드 | |||
| KC 인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 | ||
| 자율안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 | ||
|
자세한 사양은 다음과 같습니다.
Intel Core2Duo T2370 (1.73GHz)
DDR2 2GB (Max 4GB)
320GB S-ATA II HDD
DVD Super multi drive(TEAC 8배속 DVD±R 쓰기 지원)
19인치 1440x900 해상도 160도시야각, 700:1 명암비
ATI Radeon X1250 (메인메모리 공유)
USB 포트 7개, SD/MS/xD, SVideo, VGA(D-SUB)
2.5w 출력 스피커
120W 표준 아답터
크기 448 x 49.3~65.5 x 316 mm
무게 : 6Kg
| (0) | (0) |
|---|
| (0) | (0) |
|---|
![]() |
|
|
|||||||||||||||
|